Буровая установка TD 45
Буровая установка TD45 оснащена мачтой, позволяющей работать келли штангой на глубину до 28 метров, и до 12 метров по технологии CFA-Непрерывный Полый Шнек.
При необходимости выполнения работ в ограниченном пространстве верхняя секция мачты демонтируется, устанавливается специальная, короткая келли-штанга, глубина бурения в этом случае составит 15 метров.
Ширина шасси обеспечивают высокую устойчивость в рабочих условиях, и в то же время в транспортном положении ширина шасси составит 2320 мм. При таких транспортных размерах, буровая может перевозиться в прицепе грузового автомобиля.
За счет компактных габаритных размеров, TD45 может без проблем передвигаться и производить работы внутри зданий, производственных помещений, под мостами, и другими инженерными сооружениями.
Технические характеристики
Базовая машина | EUROCOMACH ESP100 | |||
Дизельный двигатель | YANMAR 4TNV98 | |||
Мощность @ 2400 об/мин | 46,3 | кВт | ||
Бак для дизельного топлива | 105 | л | ||
Маслобак гидросистемы | 90 | л | ||
Ходовая часть | ||||
Ширина гусеничной базы | 2320 — 2920 | мм | ||
Габаритная длина гусениц | 2861 | мм | ||
Ширина трака | 450 | мм | ||
Скорость | 0 – 3.3 | км/ч | ||
Скорость поворота | 10,3 | об/мин | ||
Гидравлическая система | ||||
Главный насос | 1 X 185 | л/мин | ||
Вспомогательный насос | 1 X 20 | л/мин | ||
Дополнительный насос | 290 | бар | ||
Лебёдки | ||||
Главная | 5000 | кг | ||
Вспомогательная | 1500 | кг | ||
Ротор | ||||
Крутящий момент | 45 | кНм | ||
Скорость вращения | 0 – 25 | об/мин | ||
Скорость сброса | 60 | об/мин | ||
Ход ротора | 2000 | мм | ||
Усилие на погружение | 5000 | кг | ||
Усилие на извлечение | 9400 | кг | ||
Параметры бурения | ||||
Минимальный диаметр | 323 | мм | ||
Максимальный диаметр | 1000 | мм | ||
Максимальная глубина | 28 | м | ||
Параметры бурения CFA | ||||
Максимальный диаметр | 500 | мм | ||
Максимальная глубина | 12 | м | ||
Усилие на извлечение | 20 000 | кг | ||
Транспортные размеры | ||||
Высота | 2870 | мм | ||
Длина | 6365 | мм | ||
Ширина | 2320 | мм | ||
Вес | 15000 | кг | ||
Возможные опции | ||||
Комплект CFA | 6+3 | м | ||
Комплект «Стена в грунте» | 400 | мм | ||
12 | м | |||
Габаритные размеры

Доступные для заказа келли-штанги
Келли-штанга |
Кол-во элементов | Габаритная длина (мм) | Ø Диаметр (мм) | Глубина бурения | |
TDKBI32365150 |
6 | 5150 | 323 |
28 |
|
TDKBI32364500 |
6 | 4500 | 323 |
24 |
|
TDKBI32363500 |
6 | 3500 | 323 |
18 |
|
TDKBI32363000 |
6 | 3000 | 323 |
15 |
|
TDKBI32362160 | 6 | 2160 | 323 |
10 |
Буровая установка Techno Drill TD 45