Буровая установка TD 45 CFA
Ширина шасси обеспечивают высокую устойчивость в рабочих условиях, и в то же время в транспортном положении ширина шасси составит 2320 мм. При таких транспортных размерах, буровая может перевозиться в прицепе грузового автомобиля.
За счет компактных габаритных размеров, TD45 может без проблем передвигаться и производить работы внутри зданий, производственных помещений, под мостами, и другими инженерными сооружениями.
Технические характеристики
| Базовая машина | EUROCOMACH ESP100 | |
| Дизельный двигатель | YANMAR 4TNV98 | |
| Мощность @ 2400 об/мин | 46,3 | кВт |
| Бак для дизельного топлива | 105 | л |
| Маслобак гидросистемы | 90 | л |
| Ходовая часть | ||
| Ширина гусеничной базы | 2320 — 2920 | мм |
| Габаритная длина гусениц | 2861 | мм |
| Ширина трака | 450 | мм |
| Скорость | 0 – 3.3 | км/ч |
| Скорость поворота | 10,3 | об/мин |
| Гидравлическая система | ||
| Главный насос | 1 X 185 | л/мин |
| Вспомогательный насос | 1 X 20 | л/мин |
| Дополнительный насос | 290 | бар |
| Лебёдки | ||
| Главная | 5000 | кг |
| Вспомогательная | 1500 | кг |
| Ротор | ||
| Крутящий момент | 45 | кНм |
| Скорость вращения | 0 – 25 | об/мин |
| Скорость сброса | 60 | об/мин |
| Ход ротора | 8500 | мм |
| Параметры бурения | ||
| Максимальный диаметр | 500 | мм |
| Максимальная глубина | 8,5+3,5 | м |
| Усилие на извлечение | 20 000 | кг |
| Транспортные размеры | ||
| Высота | 2870 | мм |
| Длина | 6365 | мм |
| Ширина | 2320 | мм |
| Вес | 15000 | кг |
| Возможные опции | ||
| Лебёдка Pull-Down | 1500 | кг |
| Электронная панель | ||
Габаритные размеры

Буровая установка Techno Drill TD 40 CFA
