Буровая установка TD 35 T+
Технические характеристики
|
Базовая машина |
||
| Тип | EUROCOMACH ESP100 | |
| Дизельный двигатель | YANMAR 4TNV98 | |
| Мощность @ 2400 об/мин | 51,6 | кВт |
| Бак для дизельного топлива | 128 | л |
| Маслобак гидросистемы | 73 | л |
|
Ходовая часть |
||
| Ширина гусеничной базы | 2200 | мм |
| Габаритная длина гусениц | 2855 | мм |
| Ширина трака | 450 | мм |
| Скорость | 0 — 5 | км/ч |
| Скорость поворота | 10.3 | об/мин |
|
Гидравлическая система |
||
| Главный насос | 1 X 160 | л/мин |
| Вспомогательный насос | 1 X 60 | л/мин |
| Дополнительный насос | 1 X 16 | л/мин |
| Рабочее давление | 280 | бар |
|
Лебёдки |
||
| Главная | 4500 | кг |
| Вспомогательная | 1000 | кг |
|
Ротор |
||
| Крутящий момент | 35 | кНм |
| Скорость вращения | 0 — 22 | об/мин |
| Скорость сброса | 60 | об/мин |
| Ход ротора | 1000 | мм |
| Усилие на погружение | 2500 | кг |
| Усилие на извлечение | 5000 | кг |
|
Параметры бурения |
||
| Минимальный диаметр | 350 | мм |
| Максимальный диаметр | 800 | мм |
| Максимальная глубина | 21 | м |
|
Транспортные размеры |
||
| Высота | 2719 | мм |
| Длина | 4040.5 | мм |
| Ширина | 2000 | мм |
| Вес | 13000 | кг |
| Возможные опции | ||
| Удлинение стрелы | 500 | мм |
| Вставка в ротор | Ø355 | мм |
| Вставка в ротор | Ø419 | мм |
| Электронная панель управления | ||
Габаритные размеры
Доступные для заказа келли — штанги
Буровая установка Techno Drill TD 35
|


