Буровая установка TD 120
Буровая установка Techno Drill TD 120 относится к среднему классу буровых установок. Гусеничная база буровой раздвигается от транспортных размеров 2500 мм до рабочих 3500 мм.
В зависимости от типа производимых работ буровая может комплектоваться различным оборудованием. Для бурения по технологии CFA, буровая комплектуется непрерывным, полым шнеком, удлинителем, и системой регистрации данных. Глубина бурения в данной комплектации составит 18 метров, а диаметр до 800 мм.
При бурении с келли штангой, используется штанга замкового типа, позволяющая бурить до 40 метров. Для производства работ по технологии «Стена в грунте», буровая установка оснащается грейфером, с которым можно использовать штатную келли штангу. В комплектации «стена в грунте» максимальная ширина траншеи составляет 1000 мм а глубина до 18 метров.
Технические характеристики
| Базовая машина | TECHNO DRILL TDBM120 | |
| Дизельный двигатель | DEUTZ / CUMMINS/ VOLVO | |
| Мощность @ 2400 об/мин | 150 | кВт |
| Бак для дизельного топлива | 250 | л |
| Маслобак гидросистемы | 350 | л |
| Ходовая часть | ||
| Ширина гусеничной базы | 2500 — 3500 | мм |
| Габаритная длина гусениц | 4180 | мм |
| Ширина трака | 600 | мм |
| Скорость | 0 – 1.77 | км/ч |
| Скорость поворота | 9,5 | об/мин |
| Гидравлическая система | ||
| Главный насос | 2 X 160 | л/мин |
| Вспомогательный насос | 1 X 76 | л/мин |
| Вспомогательный насос 2 | 1 X 54 | |
| Дополнительный насос | 350 | бар |
| Лебёдки | ||
| Главная | 12000 | кг |
| Вспомогательная | 6000 | кг |
| Ротор | ||
| Крутящий момент | 120 | кНм |
| Скорость вращения | 0 – 25 | об/мин |
| Скорость сброса | 60 | об/мин |
| Ход ротора | 3500 | мм |
| Усилие на погружение | 16950 | кг |
| Усилие на извлечение | 22600 | кг |
| Параметры бурения | ||
| Минимальный диаметр | 355 | мм |
| Максимальный диаметр | 1500 | мм |
| Максимальная глубина | 40 | м |
| Транспортные размеры | ||
| Высота | 3334 | мм |
| Длина | 13328 | мм |
| Ширина | 2500 | мм |
| Вес | 28000 | кг |
| Возможные опции | ||
| Комплект CFA | 12 + 6 | м |
| Комплект «Стена в грунте» | 1000 | мм |
| 18 | м | |
| Лебёдка Pull-Down | ||
| Свободный сброс лебёдки | ||
Габаритные размеры
Доступные келли-штанги
| Келли-штанга | Кол-во элементов | Габаритная длина (мм) | Ø Диаметр (мм) | Глубина бурения | |
| TDKBI35559000 | 5 | 9000 | 355 | 40 | |
| TDKBI35558300 | 5 | 8300 | 355 | 35 | |
| TDKBI35558300 | 5 | 8300 | 355 | 35 | |
| TDKBI35557500 | 5 | 7500 | 355 | 30 | |
| TDKBI35557000 | 5 | 7000 | 355 | 28 | |
| TDKBI35556500 | 5 | 6500 | 355 | 24 | |
| TDKBI35555000 | 5 | 5000 | 355 | 18 | |
| TDKBI35554000 | 5 | 4000 | 355 | 15 | |
Буровая установка Techno Drill TD 120




