Буровая установка TD 25 T
Буровая установка Techno Drill TD25 T рассчитана на бурение скважин, келли штангой, диаметром до 800 мм и глубиной до 18 метров.
Буровая установка Techno Drill TD 25 T снабжена специальной мачтой разделенной на две раздвижные секции, данная конструкция позволяет добиться самой низкой габаритной высоты. Буровая установка оснащена келли штангой замкового типа, которая позволяет бурить на глубину до 10 метров, даже в помещениях с ограничением по высоте 3000 мм.
Габаритная ширина буровой установки по шасси, в рабочем положении составляет 1820 мм, длина машины 4000 мм, а вес 9500 кг, что позволяет осуществить перевозку в кузове или в прицепе грузового автомобиля.
Шасси буровой установки оснащены резиновым гусеницам обеспечивающими сохранность полов, и дорожного покрытия.
Технические характеристики
Базовая машина | Takeuchi TB250 | |
Дизельный двигатель | Yanmar 4TNV88 | |
Мощность @ 2400 об/мин | 29,5 | кВт |
Бак для дизельного топлива | 73 | л |
Маслобак гидросистемы | 52 | л |
Ходовая часть | ||
Ширина гусеничной базы | 1840 | мм |
Габаритная длина гусениц | 2500 | мм |
Ширина трака | 400 | мм |
Скорость | 5,2 | км/ч |
Скорость поворота | 9,8 | об/мин |
Гидравлическая система | ||
Главный насос | 2 X 58.3 | л/мин |
Вспомогательный насос | 1 X 38.9 | л/мин |
Вспомогательный насос — 2 | 1 X 10.8 | л/мин |
Дополнительный насос | 290 | бар |
Лебёдки | ||
Главная | 2700 | кг |
Вспомогательная | 1000 | кг |
Ротор | ||
Крутящий момент | 25 | кНм |
Скорость вращения | 0 — 15 | об/мин |
Скорость сброса | 50 | об/мин |
Ход ротора | 700 | мм |
Усилие на погружение | 2500 | кг |
Усилие на извлечение | 5000 | кг |
Параметры бурения | ||
Минимальный диаметр | 323 | мм |
Максимальный диаметр | 800 | мм |
Максимальная глубина | 18 | м |
Транспортные размеры | ||
Высота | 2719 | мм |
Длина | 4003 | мм |
Ширина | 1820 | мм |
Вес | 9500 | кг |
Возможные опции | ||
Удлинение стрелы | 500 | мм |
Вставка в ротор | 355 | мм |
Вставка в ротор | 419 | мм |
Габаритные размеры
Доступные для заказа келли-штанги
Келли-штанга | Кол-во элементов | Габаритная длина (мм) | Ø Диаметр (мм) | Глубина бурения | |
TDKBI32363500 | 6 | 3500 | 323 | 18 | |
TDKBI32363000 | 6 | 3000 | 323 | 15 | |
TDKBI32362650 | 6 | 2650 | 323 | 13 | |
TDKBI32362160 | 6 | 2160 | 323 | 10 | |
TDKBI35561950 | 7 | 1950 | 355 | 10 | |
TDKBI419101950 | 10 | 1500 | 419 | 10 |
Буровая установка Techno Drill TD 25 T