TD 60 CFA
Базовая машина | DOOSAN DX 140 | |
Дизельный двигатель | PERKINS 1204F | |
Мощность @ 2400 об/мин | 85,9 | кВт |
Бак для дизельного топлива | 265 | л |
Маслобак гидросистемы | 150 | л |
Ходовая часть | ||
Ширина гусеничной базы | 2590 | мм |
Габаритная длина гусениц | 3755 | мм |
Ширина трака | 600 | мм |
Скорость | 3 – 5 | км/ч |
Скорость поворота | 8 | об/мин |
Гидравлическая система | ||
Главный насос | 2 X 114 | л/мин |
Вспомогательный насос | 1 X 30 | л/мин |
Дополнительный насос | 350 | бар |
Лебёдки | ||
Главная | 6000 | кг |
Вспомогательная | 2500 | кг |
Ротор | ||
Крутящий момент | 6000 | кНм |
Скорость вращения | 0 – 25 | об/мин |
Скорость сброса | 60 | об/мин |
Ход ротора | 2500 | мм |
Усилие на погружение | 7850 | кг |
Усилие на извлечение | 15700 | кг |
Параметры бурения | ||
Максимальный диаметр | 600 | мм |
Максимальная глубина | 15 | м |
Транспортные размеры | ||
Высота | 3210 | мм |
Длина | 10348 | мм |
Ширина | 2590 | мм |
Вес | 22000 | кг |
Возможные опции | ||
Пантограф | ||
Комплект «Стена в грунте» | 600 | mm |
14 | m | |
Электронная панель управления | ||
Складная мачта | ||
Отвал на ходовой части |